期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287703 | 开奖中 | 18 | 大 双 | ||
3287702 | 14:55 | 4+3+8=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3287701 | 14:51 | 6+1+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3287700 | 14:48 | 9+5+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3287699 | 14:44 | 0+2+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3287698 | 14:41 | 9+4+9=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3287697 | 14:37 | 8+1+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3287696 | 14:34 | 5+5+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3287695 | 14:30 | 9+9+7=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3287694 | 14:27 | 7+5+2=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3287693 | 14:23 | 5+9+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3287692 | 14:20 | 1+2+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3287691 | 14:16 | 1+2+4=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3287690 | 14:13 | 9+7+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3287689 | 14:09 | 4+3+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3287688 | 14:06 | 1+3+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287702 | 15 | 大 | 单 | ||
3287701 | 12 | 小 | 双 | ||
3287700 | 16 | 大 | 双 | ||
3287699 | 06 | 小 | 双 | ||
3287698 | 22 | 大 | 双 | ||
3287697 | 17 | 大 | 单 | ||
3287696 | 19 | 大 | 单 | ||
3287695 | 25 | 大 | 单 | ||
3287694 | 14 | 大 | 双 | ||
3287693 | 15 | 大 | 单 | ||
3287692 | 06 | 小 | 双 | ||
3287691 | 07 | 小 | 单 | ||
3287690 | 24 | 大 | 双 | ||
3287689 | 11 | 小 | 单 | ||
3287688 | 11 | 小 | 单 | ||
3287687 | 09 | 小 | 单 | ||
3287686 | 08 | 小 | 双 | ||
3287685 | 14 | 大 | 双 | ||
3287684 | 11 | 小 | 单 | ||
3287683 | 08 | 小 | 双 | ||
3287682 | 10 | 小 | 双 | ||
3287681 | 10 | 小 | 双 | ||
3287680 | 14 | 大 | 双 | ||
3287679 | 11 | 小 | 单 | ||
3287678 | 16 | 大 | 双 | ||
3287677 | 19 | 大 | 单 | ||
3287676 | 06 | 小 | 双 | ||
3287675 | 11 | 小 | 单 | ||
3287674 | 11 | 小 | 单 | ||
3287673 | 16 | 大 | 双 | ||
3287672 | 18 | 大 | 双 | ||
3287671 | 09 | 小 | 单 | ||
3287670 | 18 | 大 | 双 | ||
3287669 | 14 | 大 | 双 | ||
3287668 | 15 | 大 | 单 | ||
3287667 | 23 | 大 | 单 | ||
3287666 | 19 | 大 | 单 | ||
3287665 | 10 | 小 | 双 | ||
3287664 | 09 | 小 | 单 | ||
3287663 | 21 | 大 | 单 | ||
3287662 | 12 | 小 | 双 | ||
3287661 | 06 | 小 | 双 | ||
3287660 | 10 | 小 | 双 | ||
3287659 | 02 | 小 | 双 | ||
3287658 | 13 | 小 | 单 | ||
3287657 | 07 | 小 | 单 | ||
3287656 | 18 | 大 | 双 | ||
3287655 | 20 | 大 | 双 | ||
3287654 | 04 | 小 | 双 | ||
3287653 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 14 12 23 18 07 18 11 06 10 |